C+R Automations- GmbH
Menü


  Induktive Sensoren Ringförmig


Navigationsdemo


 Typ  Ringdurchmesser (mm)
 Material  Arbeitsprinzip  Auflösung
 Stahlkugel (mm)
IRS10 10,1 Kunststoff statisch 0,6
IRS15 15,1 Kunststoff statisch 0,8
IRS21 21,1 Kunststoff statisch 1
I
IR06 6,1 Kunststoff statisch 1
IR10 10,1 Kunststoff statisch 1,5
IR15 15,1 Kunststoff statisch 2
IR20 20,1 Kunststoff statisch 2,5
IR25 25,1 Kunststoff statisch 3
IR35 35,2 Kunststoff statisch 4,5
IR50 51 Kunststoff statisch 6
IR100 101 Kunststoff statisch 10
IR150 151 Kunststoff statisch 19
I
IRD50 50 Alu Druckguss statisch 3
IRD100 100 Alu Druckguss statisch 6 / 8
IRD130 130 Alu Druckguss statisch 12
IRD200 202 Alu Druckguss statisch 15
IRD300 294 Alu Druckguss statisch 30
I
 IO-Link
IRSDxx 06...50 Kunststoff stat./dynam. > 0,5
I
 Namur / Ex
SIA05 5 Kunststoff statisch 1
SIA12 / 15 12 / 15 Kunststoff statisch 2 / 2
SIA22 / 30 22 / 30 Kunststoff statisch 6 / 7
SIA44 / 63 44 / 63 Kunststoff statisch 9 / 12
SIA100 100 Kunststoff statisch 20
I
 Drahtbruchüberwachung
IRDB04 4 Kunststoff statisch 0,2 Cu
IRDB06 6 Kunststoff statisch 0,2 Cu



C+R Automations- GmbH
Tel.: +49 911 656587-0
Fax: +49 911 656587-99
 
Home Download Suche Kontakt Impressum
© Copyright 2007
C+R Automations- GmbH
Alle Rechte vorbehalten